Cable flexible forrado de goma impermeable del equipo móvil ligero de cobre puro de alta calidad
Condiciones de trabajo de goma del alambre de cobre
1. Voltaje clasificado: 300/300 (tipo de h03rn-f), 300/500 (tipo de h05rn-f), 450/750V (tipo de h07rn-f)
2. La temperatura de trabajo a largo plazo del conductor debe estar no más que 65°C
3. El tipo cables de W tiene el carácter a prueba de mal tiempo y cierto carácter impermeable a la grasa y es conveniente para el uso al aire libre y la ocasión con suciedad grasienta.
4. El tipo cables del ZR tiene carácter ignífugo.
Características
1. Voltaje clasificado U0/U de la poder-frecuencia: 450/750V, 300/500V y 200/200V.
2. La temperatura de funcionamiento permitida máxima del conductor es 60°C.
3. La temperatura de trabajo más baja permitida es -35°C.
4. Los cables se pueden utilizar en los lugares contaminados por el aceite mineral y el aceite combustible.
Seccionado transversalmente Área mm2 |
Diámetro del número de la base | Diámetro total | Resistencia de Max.D.C en de 20℃ MΩ/km |
Peso aproximado (kg/km) |
|||
minuto | máximo | Cobre | Estañar-cobre | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5,7 | 7,4 | 26 | 26,7 | 81,7 | 89,6 |
2x1 | 32/0.2 | 6,1 | 8 | 19,7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7,6 | 9,8 | 13,3 | 13,7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11,6 | 7,98 | 8,21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10,6 | 13,7 | 4,95 | 5,09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11,8 | 15,1 | 3,3 | 3,39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6,2 | 8,1 | 26 | 26,7 | 97,4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6,5 | 8,5 | 19,7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10,4 | 13,3 | 13,7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9,6 | 12,4 | 7,98 | 8,21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11,3 | 14,5 | 4,95 | 5,09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12,6 | 16,1 | 3,3 | 3,39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6,8 | 8,8 | 26 | 26,7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7,1 | 9,3 | 19,7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11,6 | 13,3 | 13,7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10,7 | 13,8 | 7,98 | 8,21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12,7 | 13,8 | 4,95 | 5,09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17,9 | 3,3 | 3,39 | 465 | 482 |
|
Contacta con nosotros en cualquier momento